DANA REKONSTRUSI DAN PERUNTUKANNYA
Program dan Anggaran Untuk Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nias, 2005.
| Program | Anggaran (Miliar) |
| Disain dan supervisi jalan-jalan | Rp 5.524 |
| Rehabilitasi dan rekonstrusi jalan-jalan provinsi | Rp 43.075 |
| Rehabilitasi dan rekonstrusi jalan-jalan kabupaten | Rp 14.760 |
| Rehabilitasi dan rekonstrusi jalan-jalan kabupaten di Nias Selatan | Rp 13.709 |
| Rekonstruksi perumahan dan pemukiman | Rp 59.375 |
| Rekonstruksi sistem sanitasi dan air | Rp 23.022 |
| Perencanaan dan disain Sistem Irigasi | Rp 2.851 |
| Perencanaan dan disain pengendalian banjir dan perlindungan pantai | Rp 9.865 |
| pengendalian banjir dan perlindungan pantai | Rp 64.533 |
| Rekonstrusi irigasi | Rp 14.664 |
| Peningkatan jasa energi dan listrik | Rp 11.632 |
| Rekonstruksi sarana perhubungan laut | Rp 39.164 |
| Rekonstruksi sarana perhubungan | Rp 8.888 |
| Peningkatan pelayanan pendidikan | Rp 19.262 |
| Peningkatan pelayanan kesehatan | Rp 23.470 |
| Pemberdayaan ekonomi | Rp 28.110 |
| Rehabilitasi kesejahteraan sosial | Rp 4.557 |
| Revitalisasi dan Pengembangan Budaya | Rp 3.953 |
| Sensus Penduduk | Rp 1.995 |
| Rehabilitasi Sosial/Pelayanan Keagamaan | Rp 8.806 |
| Bantuan Teknis untuk Kantor BRR Nias | Rp 2.915 |
Sumber: BRR for Aceh and Nias
